當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 鋁型材加工中心 > 大型鋁型材加工 > SD3050高速鋁型材加工設(shè)備/立式加工中心
簡(jiǎn)要描述:機(jī)器簡(jiǎn)介:SD機(jī)型系列是專門為客戶量身定做的高速鋁型材加工設(shè)備/立式加工中心; 配中國(guó)臺(tái)灣圣杰16位飛碟式刀庫(kù),換刀速度為2秒,大大提高生產(chǎn)效率; 運(yùn)動(dòng)方式為Y軸工作臺(tái)前后移動(dòng),X軸機(jī)頭左右移動(dòng),Z軸主軸上下移動(dòng)。 機(jī)身鑄鐵結(jié)構(gòu);采用深雕數(shù)控系統(tǒng),伺服電機(jī);三軸采用上銀/銀泰精密級(jí)直線導(dǎo)軌,精密級(jí)滾珠絲桿,德國(guó)聯(lián)軸器。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
機(jī)器簡(jiǎn)介:
SD機(jī)型系列是專門為客戶量身定做的高速鋁型材加工設(shè)備/立式加工中心; 配中國(guó)臺(tái)灣圣杰16位飛碟式刀庫(kù),換刀速度為2秒,大大提高生產(chǎn)效率; 運(yùn)動(dòng)方式為Y軸工作臺(tái)前后移動(dòng),X軸機(jī)頭左右移動(dòng),Z軸主軸上下移動(dòng)。 機(jī)身鑄鐵結(jié)構(gòu);采用深雕數(shù)控系統(tǒng),伺服電機(jī);三軸采用上銀/銀泰精密級(jí)直線導(dǎo)軌,精密級(jí)滾珠絲桿,德國(guó)聯(lián)軸器,先進(jìn)的主軸制冷系統(tǒng),自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng),冷卻液循環(huán)噴水和噴霧系統(tǒng),保證了更高的加工精度、速度與穩(wěn)定性;高速鋁型材加工設(shè)備/立式加工中心;特別適用于各類鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密雕銑、擴(kuò)孔、鉆孔、攻牙加工。
二、機(jī)器主要配置清單(單位:mm)
序號(hào) | 規(guī) 格 說(shuō) 明 | 數(shù)量 |
1. | 鑄鐵床身,外罩2mm鋼板、烤漆(不銹鋼水箱) | 全套 |
2. | 深雕數(shù)控系統(tǒng)(法蘭克技術(shù)基礎(chǔ))/3軸伺服電機(jī)/主軸伺服驅(qū)動(dòng) | 全套 |
3. | XYZ軸用 中國(guó)臺(tái)灣上銀/銀泰 精密級(jí)直線導(dǎo)軌 | 全套 |
4. | XYZ軸用 中國(guó)臺(tái)灣TBI/上銀/銀泰 精密級(jí)研磨級(jí)滾珠絲桿 | 全套 |
5. | 中國(guó)臺(tái)灣惟隆直聯(lián)式短鼻主軸/配5.5KW BT30/100主軸伺服驅(qū)動(dòng)20000rpm | 全套 |
6. | 中國(guó)臺(tái)灣圣杰16位飛碟式刀庫(kù) | 1套 |
7. | 進(jìn)口NSK/GMI P級(jí)角接觸配對(duì)軸承 | 全套 |
8. | 主軸水冷機(jī) | 1臺(tái) |
9. | 配電柜恒溫系統(tǒng) | 全套 |
10. | 施耐德電氣配件 | 全套 |
11. | 電子手輪 | 1個(gè) |
12. | 對(duì)刀儀 | 1個(gè) |
13. | X軸配三防布風(fēng)琴罩,Y/Z軸配鋼板罩 | 各1套 |
14. | X/Y/Z軸配塑料拖鏈 | 各1套 |
15. | 自動(dòng)潤(rùn)滑黃油泵 | 1套 |
16. | 空氣過(guò)濾器 | 2套 |
17. | 噴水及水氣混合噴霧裝置 | 各2套 |
18. | 水泵LDPB 4-18/480W | 1套 |
19. | 機(jī)床附件 | 套 |
20. | BT30刀柄 | 2個(gè) |
三、設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):(單位:mm)
機(jī)型 | SD1850 | SD2550 | SD3050 | SD3550 | SD4550 |
外型-長(zhǎng)*寬*高 | 3680*2600*2500 | 3750*2600*2500 | 4450*2520*2600 | 5380*2600*2500 | 6380*2600*2500 |
工作臺(tái)尺寸 | 1800*500 | 2500*500 | 3000*500 | 3500*500 | 4500*500 |
主軸鼻端至臺(tái)面 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
X/Y/Z行程 | 1850*530*350 | 2530*530*350 | 3030*530*350 | 3530*530*350 | 4530*530*350 |
最大空走速度 | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min |
最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
整機(jī)定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
局布定位精度 | 300 ±0.01mm | 300±0.01mm | 300±0.01mm | 300±0.01mm | 300±0.01mm |
重復(fù)定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
主軸數(shù) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) |
主軸電機(jī)功率 | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
飛碟式刀庫(kù) | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 |
換刀方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 20000rpm/min | 20000rpm/min | 20000rpm/min | 20000rpm/min | 20000rpm/min |
夾持刀柄 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 |
對(duì)刀方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
可裝料高度 | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
臺(tái)面承受負(fù)荷 | 1500Kg | 1500Kg | 1500Kg | 2000Kg | 2500Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
整機(jī)最大功率 | 32KW | 18KW | 18KW | 22KW | 22KW |
整機(jī)重量 | 5500Kg | 7000Kg | 8000Kg | 9000Kg | 10000kg |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息